황금코다리
신솔아 마케터
2025-09-30
조회수 : 31
댓글 : 0
조회수 : 31
댓글 : 0
브랜드 홈페이지 URL
https://goldkodari.com/
마케팅 KPI
전환수극대화
집행 성과
집계중
집행 내용
· 브랜드명 | 황금코다리 |
---|---|
· 업종 | 프랜차이즈 |
· 광고유형 | 검색광고 |
· 광고목적(KPI) | 전환값 상승 |
· 광고성과 | 월 예산 300 / 네이버 검색광고 전환값 미파악 > 월 예산 500 / 추가유입 DB 2주간 30건 상승 |
· 운영전략 | 네이버 SA 키워드 관리를 통한 동일예산 대비 효율 키워드 발굴 |
· 홈페이지 |
관련 광고 상품
댓글
0
포트폴리오
전체 글 보기 데이터가 없습니다.