크림퍼피
신솔아 마케터2025-10-31
조회수 : 30
댓글 : 0
조회수 : 30
댓글 : 0
브랜드 홈페이지 URL
https://www.creampuppy.com/home
마케팅 KPI
전환수극대화
집행 성과
집계중
집행 내용
| · 브랜드명 | 크림퍼피 |
|---|---|
| · 업종 | 반려동물 |
| · 광고유형 | 검색광고 |
| · 광고목적(KPI) | ROAS 150% -> 단계 상승 |
| · 광고성과 | 월 예산 150 / 현재 테스트기간을 포함한 집행중으로 2주간 120% 달성되었습니다. |
| · 운영전략 | 마케팅 초기단계에 해당하는 브랜드이기 때문에 네이버 파워링크 / 쇼핑검색광고를 동시 집행하며 주요 반응 상품군을 찾고 있으며, 이후 유효 키워드 위주 예산 집행 및 게재 지면 관리로 성과를 높이고 메인 상품 기반 메타 & GFA 추가 진행시 ROAS 150% 이상이 기대됩니다. |
| · 홈페이지 |
댓글
0
포트폴리오
전체 글 보기 데이터가 없습니다.